2018 – Übersicht und Daten unserer Tour

Datum Start Ziel von bis Km Sm
23.03.2018 Einkranen in Oberhausen        
23.03.2018 Oberhausen Xanten 11:12 20:26 99,1 53,5
06.04.2018 Xanten Rhederlaag 15:10 19:15 57,9 31,3
08.04.2018 Rhederlaag Kampen 09:30 17:23 97,6 52,7
09.04.2018 Kampen Stavoren 11:56 19:02 63,0 34,0
10.08.2018 Stavoren Workum 10:04 14:25 25,1 13,6
06.05.2018 Workum Harlingen: 15:15 20:41 32,9 17,8
07.05.2018 Harlingen Vlieland 11:45 16:03 32,9 17,8
11.05.2018 Vlieland Franeker 14:12 18:22 40,3 21,7
12.05.2018 Franeker Lunegat 09:04 17:29 54,5 29,4
15.05.2018 Lunegat Nordergat 10:21 12:32 13,4 7,2
16.05.2018 Nordergat Reitdiep 09:00 14:47 45,6 20,3
17.05.2018 Reitdiep Delfzijl 10:54 17:50 35,9 19,4
19.05.2018 Delfzijl Greetsiel 08:54 15:28 48,3 26,1
01.06.2018 Greetsiel Juist 09:51 13:38 26,2 14,2
02.06.2018 Juist Norderney 13:06 16:34 21,3 11,5
03.06.2018 Norderney Spiekeroog 10:06 16:18 49,8 26,9
04.06.2018 Spiekeroog Wangerooge 13:52 17:13 19,9 10,8
06.06.2018 Wangerooge Neuharlingersiel 13:48 17:08 17,8 9,6
07.06.2018 Neuharlingersiel Norderney 06:33 14:55 52,7 28,5
08.06.2018 Norderney Borkum 11:24 17:50 48,8 26,3
09.06.2018 Borkum Delfzijl 12:51 18:01 43,4 23,4
11.06.2018 Delfzijl Reitdiep 11:46 18:46 35,0 18,9
12.06.2018 Reitdiep Burdaard 09:42 18:36 65,9 35,5
13.06.2018 Burdaard Workum 09:07 19:41 78,1 42,2
25.06.2018 Workum Volendam 09:32 20:42 68,8 37,0
26.06.2018 Volendam Doornburgh 09:27 20:09 56,9 30,7
27.06.2018 Doornburgh Gouden Ham 09:05 21:16 77,9 42,0
28.06.2018 Gouden Ham Ascloa 06:23 19:30 105,6 57,0
GESAMT         1414,3 759,3

 

Kommentar verfassen